Таблица перевода lb в кг
| 1 lb | 0,45 кг |
| 2 lb | 0,91 кг |
| 3 lb | 1,36 кг |
| 4 lb | 1,81 кг |
| 5 lb | 2,26 кг |
| 6 lb | 2,72 кг |
| 7 lb | 3,17 кг |
| 8 lb | 3,62 кг |
| 9 lb | 4,08 кг |
| 10 lb | 4,5 кг |
| 11 lb | 4,98 кг |
| 12 lb | 5,44 кг |
| 13 lb | 5,89 кг |
| 14 lb | 6,35 кг |
| 15 lb | 6,80 кг |
| 1 lb | 0,45 кг |
| 2 lb | 0,91 кг |
| 3 lb | 1,36 кг |
| 4 lb | 1,81 кг |
| 5 lb | 2,26 кг |
| 6 lb | 2,72 кг |
| 7 lb | 3,17 кг |
| 8 lb | 3,62 кг |
| 9 lb | 4,08 кг |
| 10 lb | 4,5 кг |
| 11 lb | 4,98 кг |
| 12 lb | 5,44 кг |
| 13 lb | 5,89 кг |
| 14 lb | 6,35 кг |
| 15 lb | 6,80 кг |
© Spey.com.ua, 2025
|
|
||||
|
Dear friends! Unfortunately, your browser does not support modern technology used on our website. | ||||
|
Please refresh your browser by downloading it on the links below or contact your system administrator serving your computer. | ||||
| Internet Explorer Microsoft |
Chrome |
Safari Apple |
Opera Opera Software |
Firefox Mozilla |

0 комментариев